フロントフォーク延長キット
¥12,000~¥13,000
¥26,000レンチ付き
¥25,000レンチなし
¥26,000
アジャスター付き
¥28,000
¥28,000~
価格は税別になります。@送料無料@
リペアパーツ
キャップ1個 ¥2,000
¥3,000
レンチ17m/m 14m/m
キャップセット
¥4000
フォークアンダー
スペーサー
2ヶセット¥6,000
リペアパーツOリング
1ヶ ¥300
価格は税別になります。@別途送料@
HONDA
車種 | 年式 | フォーク径 | 品番 | 長さ | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
CB1300 | 98 | 正立Φ43 | 1-0103A | 30 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0105A | 50 | 〃 | 〃 |
〃 | 99-02 | 正立Φ45 | 1-0113R4 | 35 | 26,000 | 14mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0115R4 | 50 | 〃 | 〃 |
CBR1100XX CB1000SF |
正立Φ43 | 1-0203 | 30 | 13,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0205 | 50 | 〃 | ||
〃 | 正立Φ43 | 1-0203A | 30 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-0205A | 50 | 〃 | 〃 | |
X-11 | 正立Φ43 | 1-0305 | 50 | 13,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0307 | 70 | 〃 | ||
VTR1000SP-1 RVF750(RC45) CBR929RR RVF400(NC35) |
00-01 |
倒立Φ50 | 1-0403 | 30 | 28,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0405 | 50 | 30,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0407 | 70 | 〃 | |
X4 | -99 | 正立Φ43 | 1-0203 | 30 | 13,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0205 | 50 | 〃 | |
CBR900RR | -99 | 正立Φ45 | 1-0503R4 | 30 | 26,000 | 14mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0505R4 | 50 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0507R4 | 70 | 〃 | 〃 |
VFR750R(RC30) | 正立Φ43 | 1-0603 | 35 | 26,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0605 | 50 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-0607 | 70 | 〃 | ||
NR750 | 倒立Φ54 | 1-0705 | 50 | 28,000 | ||
CBR600 | 正立Φ43 | 1-0803R4 | 30 | 26,000 | 14mmレンチ付 | |
〃 | 〃 | 1-0805R4 | 50 | 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 1-0807R4 | 70 | 〃 | 〃 | |
CB400SF CB400SF VTEC1 VTR250 CB750(RC42) |
-94 99-01 |
正立Φ41 | 1-0905 | 50 | 12,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0907 | 70 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0905A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0907A | 70 | 〃 | 〃 |
CB400SF Ver.S/R CBR400 |
95-98 | 正立Φ41 | 1-0915 | 50 | 26,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0917 | 70 | 〃 | |
VTR1000F VFR400R(NC30) |
正立Φ41 | 1-1005R4 | 50 | 26,000 | 14mmレンチ付 | |
〃 | 〃 | 1-1007R4 | 70 | 〃 | 〃 | |
CBR1000RR BPF |
倒立Φ50 | ※を参照 | 60 | 31,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
|
CBR1000RR | 〃 | ※を参照 | 60 | 〃 | ※を参照 要 寸法確認 要 インナーロッド |
|
CBR600RR | 倒立Φ48 | ※を参照 | 60 | 〃 | ※を参照 要 寸法確認 要 インナーロッド |
※2008年以降のフォークは年式の区別がつきにくい為、間違う恐れがあります。
トラブルを防ぐ為、フォークキャップをお送り頂くか、または、ネジの径、ピッチ、長さを計測して頂き、寸法を確認させて頂く必要があります。計測はマイクロメーターで、正確に計測して下さい。心配な方は、フォークキャップをお送り下さい。
品番は、車種名でお願いします。上記の理由により、ご注文は直接ウイニングランにお申込み下さい。
☆上記に記載のない車種や長さの延長キットも、特注(別途¥10,000)にて製作致しますので、お問合せ下さい。
☆年式の新しい機種のフォークも、規格品として製作できるものもありますので、お問合せ下さい。
YAMAHA
車種 | 年式 | フォーク径 | 品番 | 長さ | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
XJR1200 | -95 | 正立Φ43 | 1-2003 | 35 | 12,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2005 | 50 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2003A | 35 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2005A | 50 | 〃 | 〃 |
XJR1200 XJR1300 |
96- | 正立Φ43 | 1-2015 | 50 | 25,000 | I アジャスター径:M23P1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2017 | 70 | 〃 | 〃 |
XJR1300後期 | 正立Φ43 | 1-5955 | 50 | 25,000 | I アジャスター径:M18P1 | |
〃 | 〃 | 1-5957 | 70 | 〃 | 〃 | |
FZR400 | 正立Φ43 | 1-2015R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 | |
〃 | 〃 | 1-2017R7 | 70 | 〃 | 〃 | |
V-MAX | 93- | 正立Φ43 | 1-2035 | 50 | 12,000 | エアーバルブ無 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2037 | 70 | 〃 | 〃 |
YZF-R1 | -04 | 倒立Φ50 | 1-2106 | 60 | 28,000 | |
〃 | 05 | 〃 | 1-2116 | 60 | 〃 | |
YZF1000R サンダーエース |
正立Φ48 | 1-2205 | 50 | 25,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2207 | 70 | 〃 | ||
FZR1000 | 正立Φ41 | 1-2304A | 40 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
FZR1000 | 正立Φ43 | 1-2315 | 50 | 26,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2317 | 70 | 〃 | ||
FZR750 | 正立Φ41 | 1-2405R2 | 50 | 26,000 | 22mmレンチ付 | |
FZR750R (OW-01) |
正立Φ43 | 1-2415 | 50 | 25,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2417 | 70 | 〃 | ||
YZF750 | 倒立Φ50 | 1-2506 | 60 | 28,000 | ||
FZ750 | 正立Φ39 | 1-2603 | 30 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2605 | 50 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-2605A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
XJR400 | -94 | 正立Φ41 | 1-0905 | 50 | 12,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0907 | 70 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0905A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0907A | 70 | 〃 | 〃 |
XJR400R (ブレンボ キャリパー車) |
95-00 | 正立Φ41 | 1-2705 | 50 | 12,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2707 | 70 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2705A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2707A | 70 | 〃 | 〃 |
TZ250 | 88 | 正立Φ40 | 1-2805 | 50 | 26,000 | |
TZ250 | 89 | 正立Φ40 | 1-2815R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 |
TRX850 | 88 | 正立Φ41 | 1-2903 | 30 | 25,000 | |
YZF-R6 | 99-04 | 正立Φ43 | 1-2015 | 50 | 25,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2017 | 70 | 〃 | |
TZ250(4DP) | 倒立Φ52 | TZ250-4DP | 60 | 28,000 | ||
YZF-R1 | 08 | 倒立Φ50 | R1-0850 | 50 | 28,000 | |
YZF-R6 | 08 | 倒立Φ50 | R1-0835 | 35 | 35,000 | 工具、スペーサー付 |
☆上記に記載のない車種や長さの延長キットも、特注(別途¥10,000)にて製作致しますので、お問合せ下さい。
☆年式の新しい機種のフォークも、規格品として製作できるものもありますので、お問合せ下さい。
KAWASAKI
車種 | 年式 | フォーク径 | 品番 | 長さ | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZX12R | 98 | 倒立Φ52 | 1-5906 | 60 | 28,000 | |
ZX10R | -05 | 倒立Φ50 | 1-2116 | 60 | 28,000 | |
ZZR1100 | 倒立Φ43 | 1-2015 | 50 | 25,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2017 | 70 | 〃 | ||
ZRX1100/ 1200R(S) ZXR750 |
-03 | 正立Φ43 | 1-2015R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 I アジャスター径:M23P1 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2017R7 | 70 | 〃 | 〃 |
ZRX1200後期 | 正立Φ4〃 | 1-5955 | 50 | 25,000 | Iアジャスター径:M18P1 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-5957 | 70 | 〃 | 〃 |
ZEPHYR 1100/RS |
正立Φ43 | 1-2003 | 35 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2005 | 50 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-2003A | 35 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-2005A | 50 | 〃 | 〃 | |
Z1000 | -06 | 倒立Φ50 | 1-0403 | 30 | 28,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0405 | 50 | 30,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0407 | 70 | 〃 | |
ZX-9R ZXR750 |
-97 93-95 |
倒立Φ52 | 1-6005R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-6007R7 | 70 | 〃 | 〃 |
ZX-9R | 98- | 正立Φ46 | 1-6013 | 30 | 25,000 | |
ZX-7RR | 倒立Φ52 | 1-6106 | 60 | 28,000 | ||
ZX-10 GPz750/900R |
A7- |
正立Φ41 | 1-6205 | 50 | 12,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-6205A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
GPz1100 ZEPHYR750 ZRX400 ZEPHYR400X /Xカイ |
95-99 94-03 |
正立Φ41 | 1-2705 | 50 | 12,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2707 | 70 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2705A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2707A | 70 | 〃 | 〃 |
ZEPHYR400 | 正立Φ39 | 1-2603 | 30 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2605 | 50 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-2605A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
ZXR400 | 88-89 | 倒立Φ50 | 1-6307 | 70 | 28,000 | |
〃 | 90 | 〃 | 1-4505R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-4507R7 | 70 | 〃 | 〃 |
〃 | 91-99 | 〃 | 1-0403 | 30 | 28,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0405 | 50 | 30,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0407 | 70 | 〃 | |
ZX-4 | 正立Φ41 | 1-0905 | 50 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0907 | 70 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-0905A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-0907A | 70 | 〃 | 〃 | |
ZX-6R | 95 | 正立Φ41 | 1-2903R4 | 30 | 26,000 | 14mmレンチ付 |
ZRX1200R(S) | 04 | 正立Φ43 | 1-5955 | 50 | 25,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-5957 | 70 | 〃 | |
ZX-12R | 倒立Φ52 | 1-5906 | 60 | 28,000 | ||
ZX-6R | 倒立Φ | ※を参照 | 60 | 31,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
|
ZX-10R | 倒立Φ50 | ※を参照 | 〃 | 〃 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
※2008年以降のフォークは年式の区別がつきにくい為、間違う恐れがあります。
トラブルを防ぐ為、フォークキャップをお送り頂くか、または、ネジの径、ピッチ、長さを計測して頂き、寸法を確認させて頂く必要があります。計測はマイクロメーターで、正確に計測して下さい。心配な方は、フォークキャップをお送り下さい。
品番は、車種名でお願いします。上記の理由により、ご注文は直接ウイニングランにお申込み下さい。
☆上記に記載のない車種や長さの延長キットも、特注(別途¥10,000)にて製作致しますので、お問合せ下さい。
☆年式の新しい機種のフォークも、規格品として製作できるものもありますので、お問合せ下さい。
SUZUKI
車種 | 年式 | フォーク径 | 品番 | 長さ | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
GSX1300R GSX-R1000 |
-02 | 正立Φ50 | 1-4006 | 60 | 28,000 | |
GSX-R1000 | 03-05 | 倒立Φ50 | 1-4016 | 60 | 28,000 | |
TL1000S/R | 倒立Φ50 | 1-4106 | 60 | 28,000 | ||
GSX-R750 /1100 |
-87 | 正立Φ41 | 1-4205 | 50 | 26,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-4207 | 70 | 〃 | |
GSX-R1100 | 88-89 | 正立Φ43 | 1-2015R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-2017R7 | 70 | 〃 | 〃 |
〃 | 90-94 | 倒立Φ52 | 1-4303 | 30 | 28,000 | 別売スペーサー有り |
〃 | 〃 | 〃 | 1-4306 | 60 | 〃 | 〃 |
〃 | 95- | 倒立Φ50 | 1-4406 | 60 | 28,000 | |
GSX-R750 | 88-89 | 正立Φ43 | 1-0803R4 | 30 | 26,000 | 14mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0805R4 | 50 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0807R4 | 70 | 〃 | 〃 |
GSX-R750 RGV-γ250 |
90-01 90- |
倒立Φ50 | 1-0403 | 30 | 28,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0405 | 50 | 30,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0407 | 70 | 〃 | |
GSX-R600 | 正立Φ45 | 1-0503R4 | 30 | 26,000 | 14mmレンチ付 | |
〃 | 〃 | 1-0505R4 | 50 | 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 1-0507R4 | 70 | 〃 | 〃 | |
RGV-γ250 | -89 | 正立Φ41 | 1-0915 | 50 | 26,000 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-0917 | 70 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 1-1005R4 | 50 | 26,000 | 14mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-1007R4 | 70 | 〃 | 〃 |
GSX-R400 | -89 | 正立Φ41 | 1-1005R4 | 50 | 26,000 | 14mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-1007R4 | 70 | 〃 | 〃 |
〃 | 90- | 倒立Φ50 | 1-4505R7 | 50 | 26,000 | 17mmレンチ付 |
〃 | 〃 | 〃 | 1-4507R7 | 70 | 〃 | 〃 |
INAZUMA 1200 |
正立Φ43 | 1-0203 | 30 | 13,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0205 | 50 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-4603A | 30 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-4605A | 50 | 〃 | 〃 | |
Bandit1200(I) GSF1200 RF900 |
正立Φ43 | 1-4703A | 30 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-4705A | 50 | 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 1-4707A | 70 | 〃 | 〃 | |
Bandit400 | 正立Φ41 | 1-4905 | 50 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-4907 | 70 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-4905A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-4907A | 70 | 〃 | 〃 | |
INPULSE400 INAZUMA400 GSF750 |
正立Φ41 | 1-2705 | 50 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-2707 | 70 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-2705A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-2707A | 70 | 〃 | 〃 | |
RF400 | 正立Φ41 | 1-0915 | 50 | 26,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0917 | 70 | 〃 | ||
GSX400S刀 | 正立Φ41 | 1-0905 | 50 | 12,000 | ||
〃 | 〃 | 1-0907 | 70 | 〃 | ||
〃 | 〃 | 1-0905A | 50 | 26,000 | スプリングアジャスター付 | |
〃 | 〃 | 1-0907A | 70 | 〃 | 〃 | |
GOOSE350 | 倒立Φ50 | 1-5005 | 50 | 18,000 | ||
〃 | 〃 | 1-5007 | 70 | 〃 | ||
GSX1400 | 正立Φ46 | 1-6015 | 30 | 25,000 | ||
GSXR1000 BPP |
倒立Φ50 | ※を参照 | 60 | 31,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
|
GSXR1000 | 06 | 〃 | ※を参照 | 60 | 28,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
〃 | 07-08 | 〃 | ※を参照 | 60 | 〃 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
GSX-R 1300隼 |
08-13 | 倒立Φ50 | ※を参照 | 60 | 28,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
GSXR750 BPF |
倒立Φ50 | ※を参照 | 60 | 31,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
|
GSXR750 | 倒立Φ50 | ※を参照 | 60 | 28,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 フォークキャップ |
|
GSXR750 | 〃 | ※を参照 | 60 | 31,000 | ※を参照 要 寸法確認 要 インナーロッド |
※2008年以降のフォークは年式の区別がつきにくい為、間違う恐れがあります。
トラブルを防ぐ為、フォークキャップをお送り頂くか、または、ネジの径、ピッチ、長さを計測して頂き、寸法を確認させて頂く必要があります。計測はマイクロメーターで、正確に計測して下さい。心配な方は、フォークキャップをお送り下さい。
品番は、車種名でお願いします。上記の理由により、ご注文は直接ウイニングランにお申込み下さい。
☆上記に記載のない車種や長さの延長キットも、特注(別途¥10,000)にて製作致しますので、お問合せ下さい。
☆年式の新しい機種のフォークも、規格品として製作できるものもありますので、お問合せ下さい。
オーリンズ・ドゥカティ・その他
品番 | フォーク径 | ネジ径 | ネジビッチ | 延長の長さ | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
OLS50461-50 | 倒立Φ50 | M46 | 1 | 50 | 35,000 | FGRT817 筒 |
OLS50461-50 | 〃 | 〃 | 〃 | 80 | 35,000 | FGRT817 筒 |
OLS03-60 | 倒立Φ50 | M47 | 1.5 | 60 | 35,000 | 筒タイプ |
OLS1199-70 | 倒立Φ53 | M47 | 1.5 | 70 | 33,000 | 〃 |
OLS1199-50 | 〃 | 〃 | 〃 | 50 | 28,000 | 〃 |
OLS1199-30 | 〃 | 〃 | 〃 | 30 | 〃 | 1199Sパニガーレ 筒タイプ |
OLS43-30 | 正立Φ43 | M40 | 1.25 | 30 | 28,000 | キャップタイプ |
OLS43-60 | 〃 | 〃 | 〃 | 60 | 〃 | 筒タイプ |
OLS53- 50M48-125 |
倒立Φ53 | M48 | 1.25 | 50 | 28,000 | 〃 |
OLS50- 50M47-125 |
倒立Φ50 | M47 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 |
OLS52- 70M47-15 |
倒立Φ52 | M47 | 1.5 | 70 | 33,000 | 〃 |
OLS50- 80M47-15 |
倒立Φ50 | 〃 | 〃 | 80 | 〃 | 〃 |
OLS53- 60M48-15 |
倒立Φ53 | M48 | 1.5 | 60 | 28,000 | 〃 |
OLS52- 50M47-15 |
倒立Φ52 | M47 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 |
アルマイト(ゴールド、黒)もお受け致しますが、多少の色違いはご了承下さい。
アルマイト料:別途¥5,000(税別)
☆上記に記載のない車種や長さの延長キットも、特注(別途¥10,000)にて製作致しますので、お問合せ下さい。
品番 | フォーク径 | ネジ径 | ネジビッチ | 延長の長さ | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-8003 | 倒立Φ53 | M48 | 1.5 | 30 | 28,000 | SHOWA DUCATI996 他STDフォーク用 |
1-8005 | 〃 | 〃 | 〃 | 50 | 〃 | 〃 |
1-80075 | 〃 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 |
※1-0403 | 倒立Φ50 | M46 | 1.5 | 30 | 28,000 | ※要、寸法確認 DUCATI900SS 1000他 |
※1-0405 | 〃 | 〃 | 〃 | 50 | 30,000 | 〃 |
※1-0407 | 〃 | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 |
※ネジの径、ピッチ、長さの寸法をお知らせ下さい。適合するかお調べ致します。
☆上記に記載のない車種や長さの延長キットも、特注(別途¥10,000)にて製作致しますので、お問合せ下さい。
特注、取付け、その他について
下記のようなご相談は電話にて対応させて頂いております。
- 延長キットを取付けたいけど、どれを選んだら良いかわからない。
- 車種の特定ができない。
- 表の中に、希望サイズが見当たらない。
延長キットの取り付け方について
延長キット取り付け方 について
ご注文方法
- ご希望の商品名(商品番号)
- サイズ
- お名前
- ご住所
- お電話番号
- お支払い方法
上記を、下記までご連絡下さい。
- TEL : 054-645-1248 11:00~20:00(不定休)
- FAX : 054-645-1269
- Mail : info@winning-run.com
(メールの場合は、必ず件名をご記入下さい。)
お急ぎの場合は、お電話にてご注文下さい。その場でご注文承ります。同時に在庫の有無、納期等をお知らせ致します。
メールでご注文後、4,5日経っても弊社からの連絡がない場合、通信上のトラブルも考えられますので、大変お手数ですが、再度、メール頂くか、お電話にてご連絡お願い致します。
お支払い方法
- 代引き発送
- 代引き手数料はサービスさせて頂きます。
大変申し訳ございませんが、沖縄、離島には、代引き発送は対応しておりませんので、銀行振込にてお願い致します。
★リペアパーツのみは、代引き手数料一律\500(税別)と、別途送料がかかります。 - 銀行振込
- 恐れ入りますが、振込手数料は、お客様のご負担とさせて頂いております。
- クレジット決済
- VISA MASTER に対応しております。
- ※ ご希望のお支払い方法をお知らせ下さい。
- フロントフォーク延長キットは、全国、送料無料にて発送致します。